5 457 ₴
Представляючи нові жести для селфі, цей смартфон дозволяє керувати потужною селфі-камерою без селфі-палиці.
Потужна 50-мегапіксельна селфі-камера і не тільки.
Завдяки витонченим лініям, сучасному дизайну та ноткам елегантності, HMD Pulse Pro випромінює вайби знаменитостей, за винятком зіркової ціни.
HMD Pulse Pro забезпечує до 59 годин роботи на одному заряді акумулятора
Наш підхід охоплює весь життєвий цикл наших пристроїв: ми створюємо пристрої, які довго слугують; ми допомагаємо продовжити термін їхньої роботи ще більше; ми збираємо вторинну сировину та повторюємо цикл.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | HMD |
Вологозахищений корпус | Так |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
Матеріал корпусу | Скло, Пластик |
ОС | Android |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 196 г |
Висота | 163.19 мм |
Товщина | 8.55 мм |
Ширина | 75.02 мм |
Пам'ять і процесор | |
Відеопроцесор | Mali-G57 |
Кількість ядер | 8 |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Процесор | Unisoc T606 |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Частота процесора | 1600 МГц |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Кріплення акумулятора | Знімний |
Потужність заряджання | 20 В |
Мультимедіа | |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 50 Мп |
Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
Стереодинаміки | Ні |
Фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Датчик наближення, Датчик освітленості, Ліхтарик, Акселлерометр, Компас |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | NFC, Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | Galileo, GPS |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців від виробника |
Кількість мегапікселів камери (Мп) | 50 Мп + 2 Мп |
Операційна система | Android 14 |
Стандарт захисту | IP52 |