11 082 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Країна виробник | Китай |
| Діагональ екрану | 11 дюйм |
| Колір | Чорний |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель процесора | MediaTek Helio G81 |
| Мультитач екран | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Операційна система | Android |
| Процесор планшета | MediaTek |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 20000 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик освітленості, Face ID, Акселерометр |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Підтримка операційної системи | Android 15 |
| Мультимедіа | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Вбудований динамік | Так |
| Звук | Стерео |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13.0 |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1093 г |
| Довжина | 268.2 мм |
| Товщина | 17 мм |
| Ширина | 179.6 мм |
| Екран | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 206 |
| Тип екрану | TFT IPS |
| Пам'ять | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi, Bluetooth |
| Підключення до комп'ютера по USB | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Супутникова навігація | GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Графічний чіпсет планшета | Mali-G52 |
| Основна камера, Мп | 16 Мп + 20 Мп |