



7 854 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Країна виробник | Китай |
| Діагональ екрану | 11 дюйм |
| Колір | Блакитний |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель планшета | Oneplus Pad |
| Модель процесора | MediaTek Helio G100 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
| Операційна система | Android 15 |
| Процесор планшета | MediaTek |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Новий |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 9340 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Face ID, Сканер відбитку пальця |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Підтримка операційної системи | Android 15 |
| Мультимедіа | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Вбудований динамік | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Звук | Стерео |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 5.0 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5.0 |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 530 г |
| Довжина | 254.9 мм |
| Товщина | 7.4 мм |
| Ширина | 166.5 мм |
| Екран | |
| Графічний чіпсет планшета | Mali-G57 MC2 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 207 |
| Тип екрану | TFT IPS |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi, Bluetooth |
| Підключення до комп'ютера по USB | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |