8 327 ₴






*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Країна виробник | Китай |
| Діагональ екрану | 13 дюйм |
| Колір | Золотистий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель процесора | MediaTek Helio G100 |
| Мультитач екран | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Операційна система | Android 15 |
| Процесор планшета | MediaTek |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 11000 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Компас, Датчик освітленості, Гіроскоп, Акселерометр |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Мультимедіа | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Вбудований динамік | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Звук | Стерео |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 13.0 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 718 г |
| Довжина | 302.1 мм |
| Товщина | 7.9 мм |
| Ширина | 197.5 мм |
| Екран | |
| Графічний чіпсет планшета | Mali-G57 MC2 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 174 |
| Тип екрану | TFT IPS |
| Пам'ять | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Робота в режимі телефону | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Супутникова навігація | GPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |