44 199 ₴








*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | USB Type-C, NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, QZSS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Акселлерометр, Датчик освещенности, Пылезащитный корпус |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 486 |
| Разрешение экрана | 2992x1344 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Тип экрана | OLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 232 г |
| Высота | 162.8 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR DXT-48-1536 |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Процессор | Google Tensor G5 |
| Мультимедиа | |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 42 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Основная камера, Мп | 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Стандарт защиты | IP68 |