

19 496 ₴

Не нужны дополнительные инструменты — встроенный лазерный дальномер V Max LR обеспечивает быстрые и точные измерения (0,08–40 м) для любой работы. Это универсальное решение для дизайна интерьера и экстерьера, планирования мебели, складской логистики, строительных площадок, установки палаток, планирования кемпинга и т.д.






*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Металл, Резина |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G, 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 20500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, NFC |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, Beidou, ГЛОНАСС |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Компас, Фонарик, Быстрая зарядка, Датчик освещенности, Пылезащитный корпус, Акселлерометр, Ударопрочный корпус, Датчик приближения, Гироскоп |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 396 |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 683 г |
| Высота | 183.5 мм |
| Толщина | 30.5 мм |
| Ширина | 85.4 мм |
| Мультимедиа | |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 200 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстрая зарядка | 45 Вт |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Основная камера, Мп | 200 Мп + 20 Мп + 8 Мп |
| Процессор | Mediatek D7300 |
| Стандарт защиты | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |