8 498 ₴




*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Серый |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Металл, Резина |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 13000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, USB Type-C |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Датчик освещенности, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Ударопрочный корпус, Фонарик, Компас, Пылезащитный корпус, Акселлерометр |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 267 |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 395 г |
| Высота | 176.5 мм |
| Толщина | 18.7 мм |
| Ширина | 82.5 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Мультимедиа | |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Вспышка | Светодиодная |
| Фотокамера | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Стандарт защиты | IP68, IP69K |